Get Best Quote
Approx. Rs 15 / LitreGet Latest Price
Product Details:
Concentration | 85 % |
Packaging Type | Plastic Can |
Categories | Adhesives |
Packaging Size | 50 L |
Purity (%) | 98 % |
Grade Standard | Reagent Grade |
Physical State | Liquid |
Approx. Rs 1 / LitreGet Latest Price
Product Details:
Form | Liquid |
Concentration | 0.32 |
Packaging Type | Plastic Can |
Purity (%) | 98 % |
Grade Standard | Reagent Grade |
Packaging Size | 50 L |
Approx. Rs 53 / LitreGet Latest Price
Product Details:
Melting Point | 16.6 DegC |
Brand | Jubilant Life Sciences |
Usage/Application | Acidity Regulators |
Concentration | 2% |
Density | 1.05 g/cm3 |
Molar Mass | 60.05 g/mol |
Formula | CH3COOH |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 65 / LitreGet Latest Price
Product Details:
Formula | H3PO4 |
IUPAC ID | Phosphoric acid |
Form | Liquid |
Melting Point | 42.35 DegC |
Molar Mass | 97.994 g/mol |
Boiling Point | 158 DegC |
Density | 1.88 g/cm3 |
Approx. Rs 41 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Molar Mass | 97.1 g/mol |
Physical State | Powder |