Get Best Quote
Approx. Rs 30 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Grade Standard | Reagent Grade |
Physical State | Powder |
Color | White |
Density | 4.5 g/cm3 |
Purity | 98 % |
Molar mass | 233.38 g/mol |
Formula | BaSO4 |
Melting point | 1580deg C |
Approx. Rs 11 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Bag |
Molar Mass | 342.15 g/mol |
Melting point | 770deg C |
Density | 2.67 g/cm3 |
Soluble In | Water |
Approx. Rs 150 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Chemical Formula | CuSO4 |
Packing Size | 50 kg |
Physical State | Solid |
Molar mass | 159.609 g/mol |
Melting point | 110deg C |
Density | 3.6 g/cm3 |
Soluble In | Water |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 10 / kgGet Latest Price
Product Details:
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | HDPE Plastic |
Packaging Size | 25 kg |
Purity (%) | 98 % |
Form | Powder |
Formula | Al2(SO4)3 |
Molar mass | 342.15 g/mol |
Melting point | 770deg C |
Density | 2.67 g/cm3 |
Soluble In | Water |
Approx. Rs 5 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Form | Crystals |
Molar Mass | 151.908 g/mol |
Formula | FeSO4 |
Melting Point | 70 DegC |
Density | 2.84 g/cm3 |
Soluble In | Water |
Approx. Rs 11 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Physical State | Powder |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Type | Non Ferric |
Formula | Al2(SO4)3 |
Molar mass | 342.15 g/mol |
Melting point | 770deg C |
Density | 2.67g/cm3 |
Soluble In | Water |