GIDC, Vapi, Valsad, Gujarat
GST No. 24ACFPP2368D1ZS
Call 08048617411 88% Response Rate
Type | Organic |
Form Type | Powder |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Textile Industry,etc |
Packaging Size | 20-50kg |
Color | Violet |
View Complete details
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 50 kg |
Type | Organic |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | Orange |
View Complete details
Packaging Size | 25-50kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Yellow, Pink, Blue, etc |
Form | Powder |
Moisture (%) | 98 % |
View Complete details
Usage/Application | Textile Industry, etc |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | Yellow |
Form | Powder |
Packaging Size | 50 kg |
View Complete details
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Color | Blue |
Packaging Size | 50 kg |
Usage | Textile Industry |
View Complete details
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Red |
Packaging Size | 50 kg |
View Complete details
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Lemon |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
View Complete details
Form | Powder |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | Red |
Usage/Application | Textile Industry, etc |
View Complete details
Color | Green |
Packaging Size | Available in 25,50 kg |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
View Complete details
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 15-20 kg |
Color | Red, Yellow, Blue, Green, etc |
Form | Powder |
View Complete details