Get Best Quote
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 50 kg |
Type | Organic |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | Orange |
Approx. Rs 190 / KgGet Latest Price
Product Details:
Type | Organic |
Form Type | Powder |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Textile Industry,etc |
Packaging Size | 20-50kg |
Color | Violet |
Approx. Rs 200 / kgGet Latest Price
Product Details:
Packaging Size | 25-50kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Yellow, Pink, Blue, etc |
Form | Powder |
Moisture (%) | 98 % |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 320 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Color | Blue |
Packaging Size | 50 kg |
Usage | Textile Industry |
Approx. Rs 390 / KgGet Latest Price
Product Details:
Color | Green |
Packaging Size | Available in 25,50 kg |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Approx. Rs 190 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Lemon |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 350 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | Red |
Usage/Application | Textile Industry, etc |
Approx. Rs 190 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Usage/Application | Textile Industry, etc |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | Yellow |
Form | Powder |
Packaging Size | 50 kg |
Approx. Rs 360 / KilogramGet Latest Price
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Red |
Packaging Size | 50 kg |
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Textile Industry |
Packaging Size | 15-20 kg |
Color | Red, Yellow, Blue, Green, etc |
Form | Powder |